24支球队 · 52场比赛 · 马拉多纳封神之路 · 完整赛果总览
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 5/31 | 保加利亚 | 1-1 | 意大利 | 墨西哥城 |
| 小组A | 6/1 | 阿根廷 | 3-1 | 韩国 | 墨西哥城 |
| 小组A | 6/5 | 意大利 | 1-1 | 阿根廷 | 普埃布拉 |
| 小组A | 6/5 | 韩国 | 1-1 | 保加利亚 | 墨西哥城 |
| 小组A | 6/10 | 阿根廷 | 2-0 | 保加利亚 | 墨西哥城 |
| 小组A | 6/10 | 意大利 | 3-2 | 韩国 | 普埃布拉 |
| 小组B | 6/2 | 比利时 | 2-1 | 伊拉克 | 托卢卡 |
| 小组B | 6/3 | 墨西哥 | 2-1 | 巴拉圭 | 墨西哥城 |
| 小组B | 6/7 | 墨西哥 | 1-1 | 比利时 | 墨西哥城 |
| 小组B | 6/8 | 巴拉圭 | 1-0 | 伊拉克 | 托卢卡 |
| 小组B | 6/11 | 墨西哥 | 1-0 | 伊拉克 | 墨西哥城 |
| 小组B | 6/11 | 巴拉圭 | 2-2 | 比利时 | 托卢卡 |
| 小组C | 6/1 | 法国 | 1-0 | 加拿大 | 莱昂 |
| 小组C | 6/2 | 苏联 | 6-0 | 匈牙利 | 伊拉普阿托 |
| 小组C | 6/5 | 法国 | 1-1 | 苏联 | 莱昂 |
| 小组C | 6/6 | 匈牙利 | 2-0 | 加拿大 | 伊拉普阿托 |
| 小组C | 6/9 | 苏联 | 2-0 | 加拿大 | 莱昂 |
| 小组C | 6/9 | 法国 | 3-0 | 匈牙利 | 莱昂 |
| 小组D | 6/2 | 巴西 | 1-0 | 西班牙 | 瓜达拉哈拉 |
| 小组D | 6/3 | 北爱尔兰 | 1-1 | 阿尔及利亚 | 瓜达拉哈拉 |
| 小组D | 6/6 | 巴西 | 3-0 | 阿尔及利亚 | 瓜达拉哈拉 |
| 小组D | 6/7 | 西班牙 | 3-0 | 北爱尔兰 | 瓜达拉哈拉 |
| 小组D | 6/12 | 巴西 | 3-0 | 北爱尔兰 | 瓜达拉哈拉 |
| 小组D | 6/12 | 西班牙 | 3-0 | 阿尔及利亚 | 瓜达拉哈拉 |
| 1/8决赛 | 6/15 | 阿根廷 | 1-0 | 乌拉圭 | 普埃布拉 |
| 1/8决赛 | 6/16 | 比利时 | 4-3 | 苏联 | 莱昂 |
| 1/8决赛 | 6/17 | 巴西 | 4-0 | 波兰 | 瓜达拉哈拉 |
| 1/8决赛 | 6/17 | 法国 | 2-0 | 意大利 | 墨西哥城 |
| 1/4决赛 | 6/21 | 阿根廷 | 2-1 | 英格兰 | 墨西哥城 |
| 1/4决赛 | 6/21 | 法国 | 1-1 (4-3点) | 巴西 | 瓜达拉哈拉 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 西德 | 0-0 (4-1点) | 墨西哥 | 蒙特雷 |
| 1/4决赛 | 6/22 | 比利时 | 1-1 (5-4点) | 西班牙 | 普埃布拉 |
| 半决赛 | 6/25 | 阿根廷 | 2-0 | 比利时 | 墨西哥城 |
| 半决赛 | 6/25 | 西德 | 2-0 | 法国 | 瓜达拉哈拉 |
| 决赛 | 6/29 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 墨西哥城 |
| 三四名 | 6/28 | 法国 | 4-2 | 比利时 | 普埃布拉 |
* 所有比分均为完整场次;淘汰赛点球比分已标注;图片占位符统一使用1.png
6胜1平 · 进球14 失球5
马拉多纳 5球5助攻,布鲁查加 4球
经典战役: 1/4决赛 2-1英格兰(上帝之手+连过五人); 决赛 3-2西德(布鲁查加绝杀)
🇦🇷 马拉多纳 5球 · 🇦🇷 布鲁查加 4球 · 🇫🇷 帕潘 4球 · 🇧🇪 瑟勒芒斯 4球
🏟️ 阿兹特克体育场
决赛举办地,容纳10万人📸 上帝之手
1986年6月22日,永恒的瞬间🏆 大力神杯
阿根廷第二次夺冠